標簽:
廚房油煙凈化機
序號 | 層數(shù) | 風量 | 規(guī)格 | 電場 | 電場排列 | 法蘭接口 |
1 | 單層1位 | 3K | 670*640*695 | 500一個 | / | 410*485 |
2 | 單層1位 | 4K | 670*840*695 | 700一個 | / | 610*485 |
3 | 單層1位 | 6K(A) | 670*1150*695 | 500二個 | 縱2 | 920*485 |
4 | 單層1位 | 7K | 670*1350*695 | 500,700各一個 | 縱2 | 1120*485 |
5 | 單層1位 | 8K(A) | 670*1550*695 | 700二個 | 縱2 | 1320*485 |
6 | 雙層1位 | 8K(B) | 670*840*1280 | 700二個 | 豎2 | 610*1070 |
7 | 雙層1位 | 1.2W(A) | 670*1150*1280 | 500四個 | 豎2縱2 | 920*1070 |
8 | 雙層1位 | 1.6W(A) | 670*1550*1280 | 700四個 | 豎2縱2 | 1320*1070 |
9 | 雙層1位 | 2W(A) | 670*1850*1280 | 700二個,500四個 | 豎2縱3 | 1620*1070 |
10 | 雙層1位 | 2.2W(A) | 670*2050*1280 | 700四個,500二個 | 豎2縱3 | 1820*1070 |
11 | 雙層1位 | 2.4W(A) | 670*2250*1280 | 700六個 | 豎2縱3 | 2020*1070 |
12 | 三層1位 | 1.8W | 670*1150*1865 | 500六個 | 豎3縱2 | 920*1655 |
13 | 三層1位 | 2.4W(B) | 670*1550*1865 | 700六個 | 豎3縱2 | 1320*1655 |
14 | 三層1位 | 3W | 670*1850*1865 | 700三個,500六個 | 豎3縱3 | 1620*1655 |
15 | 三層1位 | 3.3W | 670*2050*1865 | 700六個,500三個 | 豎3縱3 | 1820*1655 |
16 | 三層1位 | 3.6W | 670*2250*1865 | 700九個 | 豎3縱3 | 2020*1655 |
17 | 單層2位 | 6K(B) | 970*640*695 | 500二個 | 橫2 | 410*485 |
18 | 單層2位 | 8K(C) | 970*840*695 | 700二個 | 橫2 | 610*485 |
19 | 單層2位 | 1.2W(B) | 970*1150*695 | 500四個 | 橫2縱2 | 920*485 |
20 | 單層2位 | 1.4W | 970*1350*695 | 500,700各二個 | 橫2縱2 | 1120*485 |
21 | 單層2位 | 1.6W(B) | 970*1550*695 | 700四個 | 橫2縱2 | 1320*485 |
22 | 雙層2位 | 1.6W(C) | 970*840*1280 | 700四個 | 橫2豎2 | 610*1070 |
23 | 雙層2位 | 2.4W(C) | 970*1150*1280 | 500八個 | 橫2豎2縱2 | 920*1070 |
24 | 雙層2位 | 2.8W | 970*1350*1280 | 700四個,500四個 | 橫2豎2縱2 | 1120*1070 |
25 | 雙層2位 | 3.2W | 970*1550*1280 | 700八個 | 橫2豎2縱2 | 1320*1070 |
26 | 雙層2位 | 4W | 970*1850*1280 | 700四個,500八個 | 橫2豎2縱3 | 1620*1070 |
27 | 雙層2位 | 4.4W | 970*2050*1280 | 700八個,500四個 | 橫2豎2縱3 | 1820*1070 |
28 | 雙層2位 | 4.8W | 970*2250*1280 | 700十二個 | 橫2豎2縱3 | 2020*1070 |
29 | 三層2位 | 6W | 970*1850*1865 | 700六個,500十二個 | 橫2豎3縱3 | 1620*1655 |
30 | 三層2位 | 6.6W | 970*2050*1865 | 700十二個,500六個 | 橫2豎3縱3 | 1820*1655 |
31 | 三層2位 | 7.2W | 970*2250*1865 | 700十八個 | 橫2豎3縱3 | 2020*1655 |
保修一年,終身維護
全國都可到